歡迎光臨廣州蔬菜配送官方網(wǎng)站!提供服務(wù)有:廣州蔬菜配送 廣州飯?zhí)贸邪?/b> 廣州蔬菜配送公司 廣州水果配送 廣州食堂承包

廣州蔬菜配送蔬菜最新報(bào)價(jià)表

發(fā)布時(shí)間:2017-01-07 發(fā)布者:鑫原泰公司 所屬類別:蔬菜價(jià)格

鑫 原 泰 企 業(yè) 餐 飲 管 理 有 限 公 司
Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd.                  配送報(bào)價(jià)單

執(zhí)行日期:2017年1月1日至1月15日

???蔬菜類 蔬菜類 鮮肉類
序號 品名 價(jià)錢 備注 序號 品名 價(jià)錢 備注 序號 品名 價(jià)錢 備注
1 2.50 50 京包 0.90 104 上肉 11.00
2 沙葛 1.00 51 大白菜 0.90 105 五花肉 11.00
3 蘿卜苗 市價(jià) 52 青椒 1.60 106 肉眼 12.00
4 大蔥 1.80 53 紅椒 2.50 107 瘦肉 13.00
5 香菜 3.50 54 本地菜心 1.50 108 鮮龍骨 13.00
6 香芹 2.30 55 干水菜心 1.50 109 豬筒骨(砍。 14.00
7 洋蔥 1.00 56 豆苗 6.50 110 鮮排骨(砍小點(diǎn)) 19.80
8 紫蘇 2.50 57 水東芥菜 1.80 111 扇骨(剁碎) 14.00
9 凈枸杞葉 3.00 58 西生菜 2.50 112 鮮肋排 24.00
10 韭菜 1.50 59 奶白 1.60 113 鮮豬腳 12.00
11 韭黃 5.00 60 紹菜 1.50 114 鮮豬手(剁。 13.50
12 韭菜花 2.50 61 大芥蘭 1.90 115 豬肝 10.00
13 蒜米 5.00 62 小芥蘭 1.00 116 豬大腸 8.00
14 蒜頭 5.00 63 芥蘭苗 2.00 117 無水光雞 8.00
15 蒜苗 2.50 64 春菜 1.10 118 無水光鴨 7.00
16 蒜心 3.00 65 番薯葉 1.30 119 炸雞腳 8.00
17 玉米棒 2.00 66 番薯尖 6.00 120 炸雞尖 8.00
18 紅蔥頭 3.50 67 黃心番薯 3.00 121 囟頭皮 9.80
19 姜肉 3.00 68 紅心番薯 3.00 122 排骨牛腩 22.00
20 沙姜 5.00 69 紫心番薯 3.50 123 凍品類
21 干沙姜 20.00 70 牛蒡 6.50 124 雞胸肉 7.50
22 平包菜 0.90 71 娃娃菜 1.60 125 雞腎 11.00
23 水發(fā)木耳 2.30 72 指天椒 6.50 126 帶魚 10.00
24 蘿卜仔粒 4.00 73 圓椒 2.50 127 魷魚 8.50
25 涼瓜 1.30 74 彩椒 6.50 128 排骨 11.00
26 綠豆芽 0.80 75 線椒 1.80 129 鮮魚類
27 黃豆芽 0.90 76 云南小瓜 1.60 130 鯇魚 6.50
28 銀芽 1.50 77 青木瓜 1.60 131 大頭魚 4.20
29 生菜(本地) 1.90 78 節(jié)瓜 1.50 132 魚腩 4.80
30 干水生菜 1.90 79 佛手瓜 1.60 133 白鰱魚 3.50
31 苦麥菜 1.80 80 絲瓜 1.50 134 海鮮類
32 油麥菜 1.90 81 萵筍 1.50 135 明蝦 時(shí)價(jià)
33 干水油麥菜 1.90 82 去皮萵筍 1.80 136 黃鱔 26.00
34 上海青 1.80 83 蓮藕 2.50 137 田雞 8.50
35 干水上海青 1.80 84 粉蓮藕 3.00 138 花甲 6.50
36 小白菜 2.00 85 粉葛 3.00 139 豆制品
37 白菜芯 2.60 86 維山 3.00 140 水豆腐 4.50
38 娃娃菜 1.50 87 脆筍 14.00 141 白豆干 2.50
39 通菜 1.30 88 去皮土豆 1.80 142 千張 5.50
40 黃瓜 0.90 89 白蘿卜 0.90 143 囟香干 3.50
41 冬瓜 0.70 90 紅蘿卜 1.20 144 豆腐泡 5.00
42 水瓜 1.10 91 老南瓜 1.30 145 老豆腐 2.50
43 青瓜 1.00 92 陳村粉 1.10 146 日本豆腐 0.60
44 紅木瓜 2.30 93 河粉 1.10 147 干貨類
45 連藕仔 1.80 94 磨芋豆腐 1.10 148 1.70
46 土豆絲 2.30 95 米豆腐 2.00 149 海天生抽 23.00
47 小芋仔 2.80 96 西洋菜 1.60 150 黃豆 2.80
48 雞腿菇 3.50 97 去皮馬蹄 5.50 151 花生 6.00
1、本公司蔬菜來源于自已的蔬菜種植場和各省發(fā)源地批發(fā)商,以最合理的價(jià)格批發(fā)給貴公司,誠信、誠實(shí)的經(jīng)營理念。
2、以信譽(yù)、質(zhì)量為主、薄利多銷、安全無公害、無農(nóng)藥超標(biāo)檢驗(yàn),質(zhì)量問題包退包換,并且不影響貴公司的正常用餐。
3、本公司所有蔬菜均通過一臺最新的蔬菜農(nóng)藥殘留速測儀檢驗(yàn)過方可配送,可安心食用。
4、配送途中不需要附加任何運(yùn)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)、送貨每天7:00-8:00準(zhǔn)時(shí)送貨上門給貴公司,本公司可開任何發(fā)票。
公司電話:020-31920046          02087814935
公司傳真:020-87814759       聯(lián)系人:陳先生       駱小姐
業(yè)務(wù)手機(jī):13710099939     15011800008
聯(lián)系地址:廣州從化市105國道太平鎮(zhèn)北回歸線公園旁。
  • 上一篇:
    下一篇:

本站永久域名:www.njnjcy.cn 實(shí)名:廣州蔬菜配送 廣州飯?zhí)贸邪黅el:020-31920046
廣州蔬菜配送電話:18529174777 林先生 24小時(shí)售后服務(wù)熱線:18529174777
公司地址:廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)廣從南路431號 鑫原泰公司 廣州水果配送 粵ICP備16129232號
廣州蔬菜配送 | 廣州飯?zhí)贸邪?/b> | 廣州蔬菜配送 | 廣州蔬菜配送公司 | 飲食資訊 | 食品安全 | 網(wǎng)站地圖 | 廣州蔬菜配送


工商網(wǎng)監(jiān)