歡迎光臨廣州蔬菜配送官方網(wǎng)站!提供服務(wù)有:廣州蔬菜配送 廣州飯?zhí)贸邪?/b> 廣州蔬菜配送公司 廣州水果配送 廣州食堂承包

廣州蔬菜配送5月份下旬最新報(bào)價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2018-05-07 發(fā)布者:鑫原泰公司 所屬類別:蔬菜價(jià)格
鑫 原 泰 企 業(yè) 餐 飲 管 理 有 限 公 司
Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd.
訂購(gòu)電話為   020-31920046  13710099939
 執(zhí)行日期;2018年5月16日到5月31日
蔬菜類   蔬菜類   包點(diǎn)類
序號(hào) 品名 價(jià)錢(qián) 備注 序號(hào) 品名 價(jià)錢(qián) 備注 序號(hào) 品名 價(jià)錢(qián) 備注
1 凈大白菜 0.90 53 豬紅 1.20 103 叉燒包 4.5
2 荷蘭土豆 1.60 54 魔芋 0.90 104 紅豆卷 4.5
3 本地土豆 1.30 55 蒜苔 3.50 105 蓮蓉包 4.5
4 白蘿卜 0.90 56 去皮芋頭 市價(jià) 106 粗麥饅頭 4.5
5 梅菜芯 2.80 57 淮山 3.00 107 河粉 1.20
6 生姜 3.50 58 鮮木耳 2.30 108 陳村粉 1.3
7 3.50 59 白莧菜 市價(jià) 109 豬腸粉 1.20
8 蒜米 7.50 60 洋蔥 1.60 110 桂林米粉 1.2
9 外地生菜 1.80 61 小米椒 5.00 111 鮮面條 1.3
10 小白菜 1.20 62 紅椒 3.90 112 水較皮 3
11 冬瓜 0.90 63 去皮洋蔥 1.50 113 小饅頭 2.5
12 園椒 2.50 64 節(jié)瓜 1.40 114 松糕 3.5
13 青尖椒 1.90 65 西蘭花 2.00 115 糯米雞 2.5 個(gè)
14 本地菜芯 2.00 66 沙葛 1.80 116      
15 玉米粒 4.00 67 線椒 2.50 117      
16 椰菜花 1.80 68 小芥蘭 2.50 118      
17 酸豆角 3.50 69 京包 1.50 調(diào)  料  類
18 上海青 1.30 70 苦麥菜 1.20 120 雞蛋 3.00
19 綠豆芽 1.00 71 油麥菜 1.20 121 黃豆 3.00
20 茄瓜 1.60 72 紅薯葉 1.10 122 花生米 6.50
21 蓮藕 3.50 73 小韭菜 3.00 123 咸鴨蛋 0.70 個(gè)
22 紅蘿卜 1.20 74 馬蹄肉 8.00 鮮  肉  類
23 春芥菜 1.30 75 香芹 4.00 124 豬手 11
24 通芯菜 市價(jià) 76 四季豆 3.80 125 光雞 8
25 西紅柿 2.30 77 海鮮菇 5.00 126 囪頭皮帶耳朵 8
26 西芹 1.50 78 紅蔥頭 4.00 127 豬肝 8
27 青瓜 1.80 79 平菇 3.50 128 上肉 8
28 奶白菜 1.50 80 蒜苗 3.00 129 五花肉 8.5
29 娃娃菜 2.00 81 大酸菜 2.50 130 瘦肉 11
30 元西 6.00 82 小酸菜 3.50 131 頭骨 4.5
31 寧夏菜芯 3.00 83 湖南長(zhǎng)酸菜 2.30 132 龍骨 13.00
32 中白菜 1.10 84 白瓜 1.6 133 豬腳 12
33 老南瓜 1.00 85 水瓜 1.5 134 排骨 19
34 青豆 2.50 86 葫瓜 1.3 135 牛排 19
35 云南小瓜 2.30 87 苦麥芽 1.3 136 無(wú)水光鴨 7
36 苦瓜 2.30 88 包芥 1.5 137 鹽焗雞尖 11
37 香芋 4.00 89       138 排骨牛腩 24
38 葫蘆瓜 1.50 魚(yú)  類 139 牛肉 33
39 絲瓜 2.50 90 鯇魚(yú) 6.00 140 市價(jià)
40 綠海帶 2.50 91 凈白鰱魚(yú) 4.80 141 白貝 6
41 酸筍絲 3.50 92 咸魚(yú) 15.00 冰  鮮  類
42 去皮萵筍 1.60 豆  制  品 142 雞腎 11.00
43 萵筍 1.00 93 水豆腐 4.50 143 鴨邊 4.80
44 韭菜花 4.00 94 白豆干 2.50 144 火腿 5.50
45 鮮香菇 4.50 95 千張 5.00 145 雞腿 7.00
46 菇粒 2.80 96 煙香干 4.00 146 雞胸肉 8.5
47 荷蘭豆 4.00 97 豆腐泡 5.50 147 秋刀魚(yú) 6.00
48 鮮豆角 3.00 98 老豆腐 2.50 148 日本豆腐 0.60
49 玉米棒 3.00 99 鹵香干 4.50 149 魷魚(yú) 11.50
50 玉米粒 4.00 100 油豆干 5.00 150 小排 11.00
51 大韭菜 2.80 101 攸縣香干 4.00 151 雞腳 9.00
52 蘿卜丁 3 102 豆腐餅 3.50 152 全雞翅 11.50
1、本公司蔬菜來(lái)源于自已的蔬菜種植場(chǎng)和各省發(fā)源地批發(fā)商,以最合理的價(jià)格批發(fā)給貴公司,誠(chéng)信、誠(chéng)實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念。
2、以信譽(yù)、質(zhì)量為主、薄利多銷、安全無(wú)公害、無(wú)農(nóng)藥超標(biāo)檢驗(yàn),質(zhì)量問(wèn)題包退包換,并且不影響貴公司的正常用餐。
3、配送不需要附加任何運(yùn)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)、送貨每天7:00-8:30準(zhǔn)時(shí)送貨上門(mén)給貴公司,本公司可開(kāi)任何發(fā)票。
公司電話:020-31920046          02087814935
公司傳真:020-87814759       聯(lián)系人:陳先生       李小姐
業(yè)務(wù)手機(jī):18529174777       13710099939     
聯(lián)系地址:廣州從化市105國(guó)道太平鎮(zhèn)北回歸線公園旁。

 

  • 上一篇:
    下一篇:

本站永久域名:www.njnjcy.cn 實(shí)名:廣州蔬菜配送 廣州飯?zhí)贸邪黅el:020-31920046
廣州蔬菜配送電話:18529174777 林先生 24小時(shí)售后服務(wù)熱線:18529174777
公司地址:廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)廣從南路431號(hào) 鑫原泰公司 廣州水果配送 粵ICP備16129232號(hào)
廣州蔬菜配送 | 廣州飯?zhí)贸邪?/b> | 廣州蔬菜配送 | 廣州蔬菜配送公司 | 飲食資訊 | 食品安全 | 網(wǎng)站地圖 | 廣州蔬菜配送


工商網(wǎng)監(jiān)