廣州鑫原泰水果配送報(bào)價(jià)表 2017-03-1 | ||||
發(fā)布時(shí)間:2017-03-1 發(fā)布者:鑫原泰水果配送中心 所屬類別:水果報(bào)價(jià) | ||||
水果配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) | ||||
有效期 15天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2017-03-1 | ||||
編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
1 | 紅提 | 斤 | 6 | |
2 | 青提 | 斤 | 6 | |
3 | 無籽 | 斤 | 9.5 | |
4 | 巨峰 | 斤 | 6.2 | |
5 | 龍眼 | 斤 | 市價(jià) | |
6 | 棗 | 斤 | 5.5 | |
7 | 奇異果 | 6個(gè)/斤 | 個(gè) | 2.9 |
8 | 油桃 | 8-9個(gè)/斤 | 斤 | 3.7 |
9 | 紅李 | 8-9個(gè)/斤 | 斤 | 5.5 |
10 | 烏李 | 8-9個(gè)/斤 | 斤 | 5 |
11 | 火龍果大果 | 斤 | 5.5 | |
12 | 火龍果 小果 | 斤 | 4.8 | |
13 | 80蘋果 | 3個(gè)/斤 | 斤 | 4.6 |
14 | 85蘋果 | 2個(gè)/斤 | 斤 | 5.3 |
15 | 皇冠 | 2個(gè)/斤 | 斤 | 4.1 |
16 | 早酥梨 | 5個(gè)/斤 | 斤 | 2.9 |
17 | 青蘋果 | 3-4個(gè)/斤 | 斤 | 4.2 |
18 | 毛桃 | 2-3個(gè)/斤 | 斤 | 3.6 |
19 | 豐水梨 | 2個(gè)/斤 | 斤 | 3.5 |
20 | 青梨 | 1-2個(gè)/斤 | 斤 | 2.8 |
21 | 香瓜 | 1-2個(gè)/斤 | 斤 | 3.9 |
22 | 桔子 | 6-8個(gè)/斤 | 斤 | 3.4 |
23 | 千禧 | 15-20個(gè)/斤 | 斤 | 6.1 |
24 | 圣女果 | 15-20個(gè)/斤 | 斤 | 4.7 |
25 | 鷹嘴芒 | 3個(gè)/斤 | 斤 | 6.1 |
26 | 紅頭芒 | 2個(gè)/斤 | 斤 | 4.5 |
27 | 西州蜜 | 斤 | 3.9 | |
28 | 八六王 | 斤 | 3.9 | |
29 | 黃皮哈密瓜 | 斤 | 3.3 | |
30 | 三華李 | 8-10個(gè)/斤 | 斤 | 4.7 |
31 | 芭樂 | 1-2個(gè)/斤 | 斤 | 3 |
32 | 紅火龍果 | 1-2個(gè)/斤 | 斤 | 5.5 |
33 | 麒麟瓜 | 斤 | 3 | |
34 | 小鳳 | 斤 | 3.8 | |
35 | 甜石榴 | 2-3個(gè)/斤 | 斤 | 4.3 |
1.所有水果來源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)檢驗(yàn)合格使用,安全放心。 | ||||
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠為貴司服務(wù)。 | ||||
3.送貨時(shí)間6:30-18:30,按貴司要求配送。 | ||||
4.所報(bào)價(jià)格為實(shí)價(jià),非低價(jià)惡性競(jìng)性,含運(yùn)費(fèi)不含稅。 | ||||
5.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。 | ||||
地 址:廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)廣從南路431號(hào)鑫原泰配送公司 | ||||
電 話: 020—87814659 傳 真:020—87814759 | ||||
手 機(jī):18529174777 18529174777(林生) | ||||
郵 箱: 137768209@qq.com |